¿En qué país existen más salas de exhibición cinematográfica?
| País | Número de salas | |
| 1 | Estados Unidos | 15,559 |
| 2 | Ucrania | 7,795 |
| 3 | Alemania | 4,712 |
| 4 | Belarús | 3,780 |
| 5 | España | 3,354 |
| 6 | México | 2,320 |
| 7 | Japón | 2,221 |
| 8 | Brasil | 1,525 |
| 9 | Rusia | 1,416 |
| 10 | Suecia | 1,167 |
| 11 | Kazajstán | 1,129 |
| 12 | Indonesia | 1,009 |
| 13 | República Checa | 823 |
| 14 | Cuba | 782 |
| 15 | Argentina | 780 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

0 Comentarios:
Publicar un comentario