¿Cuánto pueden vivir los árboles?
Árbol | Edad máxima (años) |
Secoya de California, EEUU | 4,000 |
Drago, Islas Canarias | 3,000 |
Ahuehuete, México | 2,000 |
Tejo inglés | 1,800 |
Roble inglés | 1,500 |
Tilo europeo | 900 |
Roble blanco europeo | 900 |
Arce sicomoro | 600 |
Araucaria | 570 |
Nogal negro americano | 500 |
Abeto Douglas | 500 |
Olivo | 400 |
Pino blanco americano | 200 |
Comentarios
Publicar un comentario